- 16.03.2023 |
- Новини
Підсумки І (районного) етапу конкурсу «Учень року─2023»
Протягом лютого ─ березня 2023 року проходив районний етап міського конкурсу «Учень року ─ 2023».
За перемогу змагалися 38 учасників у чотирьох номінаціях: «Інтелектуал», «Лідер», «Творча особистість» та «Спортсмен».
Серед конкурсантів номінації «Інтелектуал року» ─ стипендіати Президента України, Харківського міського голови «Обдарованість», Харківської міської ради «Кращий учень закладу освіти», переможці фінального етапу конкурсу─захисту Малої академії наук, Всеукраїнських учнівських олімпіад, Міжнародних та Всеукраїнських учнівських турнірів.
Учасники номінації «Лідер року» ─ члени координаційної ради Харківської міської організації учнівського самоврядування, голова районної та шкільних дитячо─юнацьких громадських організацій, керівники проєктів учнівських об`єднань і рухів, переможці Всеукраїнських інтелектуальних та творчих змагань.
У номінації «Творча особистість року» ─ переможці Міжнародних змагань зі спортивних бальних танців, лауреати вокальних та інструментальних конкурсів.
Серед спортсменів ─ переможці спортивних змагань Всеукраїнського та Міжнародного рівнів, майстри спорту та кандидати в майстри спорту.
Конкурсантів оцінювало журі, до складу якого увійшли курівники закладів загальної середньої освіти району, керівники районних методичних об’єднань, методисти Центру освітніх технологій Управління освіти адміністрації Салтівського району, переможниця районного, міського, обласного етапів конкурсу «Учитель року─2022» в номінації «Мистецтво», інструктори─методисти дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
За результатами конкурсу 21 учень посів призові місця:
№ з/п | ПІБ учасника | Заклад освіти | Клас навчання | Номінація | Місце |
1. | Колесникова Юліана Павлівна | Комунальний заклад «Харківський ліцей № 8 Харківської міської ради» | 11 | «Лідер року» | І |
2. | Грекова Аліна Пилипівна | Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31 Харківської міської ради Харківської області | 11 | «Лідер року» | ІІ |
3. | Симоненко Марія Олександрівна | Комунальний заклад «Харківський ліцей № 144 Харківської міської ради» | 11 | «Лідер року» | ІІІ |
4. | Статівка Софія Олександрівна | Комунальний заклад «Харківський ліцей № 43 Харківської міської ради» | 11 | «Спортсмен року» | І |
5. | Смирнов Олексій Ігорович | Комунальний заклад «Харківський ліцей № 144 Харківської міської ради» | 10 | «Спортсмен року» | І |
6. | Стойловський Ростислав Юрійович | Комунальний заклад «Харківський ліцей № 3 Харківської міської ради» | 11 | «Спортсмен року» | ІІ |
7. | Желєзняк Вікторія Сергіївна | Комунальний заклад «Харківський ліцей № 23 Харківської міської ради» | 11 | «Спортсмен року» | ІІ |
8. | Швайка Софія Ігорівна | Комунальний заклад «Харківський ліцей № 141 Харківської міської ради» | 11 | «Спортсмен року» | ІІ |
9. | Бондаренко Анастасія Володимирівна | Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 Харківської міської ради Харківської області | 10 | «Спортсмен року» | ІІІ |
10. | Садовнича Катерина Владиславівна | Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №122 Харківської міської ради Харківської області | 10 | «Спортсмен року» | ІІІ |
11. | Сухопар Поліна Валеріївна | Комунальний заклад «Харківський ліцей № 3 Харківської міської ради» | 10 | «Творча особистість року» | І |
12. | Сухопар Софія Валеріївна | Комунальний заклад «Харківський ліцей № 3 Харківської міської ради» | 10 | «Творча особистість року» | І |
13. | Казаков Олександр Михайлович | Комунальний заклад «Харківський ліцей № 156 Харківської міської ради» | 10 | «Творча особистість року» | І |
14. | Хаджаж Далія Раджабівна | Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №25 Харківської міської ради Харківської області | 11 | «Творча особистість року» | ІІ |
15. | Товарик Аліна Костянтинівна | Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №30 Харківської міської ради Харківської області | 11 | «Творча особистість року» | ІІІ |
16. | Павлюченко Анастасія Олегівна | Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №128 Харківської міської ради Харківської області | 10 | «Творча особистість року» | ІІІ |
17. | Паненко Мішель В’ячеславівна | Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №138 Харківської міської ради Харківської області | 10 | «Інтелектуал року» | І |
18. | Камалова Еліна Максимівна | Комунальний заклад «Харківський ліцей № 144 Харківської міської ради» | 11 | «Інтелектуал року» | І |
19. | Логвиненко Микита Сергійович | Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №124 Харківської міської ради Харківської області | 10 | «Інтелектуал року» | ІІ |
20. | Янбекова Фаріде Ренатівна | Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31 Харківської міської ради Харківської області | 10 | «Інтелектуал року» | ІІІ |
21. | Оверко Родіон Вадимович | Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №139 Харківської міської ради Харківської області | 11 | «Інтелектуал року» | ІІІ |
Вітаємо всіх переможців та їх наставників! Бажаємо учням не зупинятись на досягнутому. Нехай творчий потенціал, невичерпна енергія та наполеглива праця допоможуть досягати омріяних висот!